Brasileiro U17
30/0920:00
-
30/0920:00
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | +24 | 34 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | +17 | 30 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | +25 | 29 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | +9 | 27 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | +16 | 26 | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | +1 | 26 | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | +11 | 23 | |
| 9 | 14 | 5 | 5 | 4 | +6 | 20 | |
| 10 | 14 | 4 | 8 | 2 | +6 | 20 | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | -7 | 20 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 | |
| 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | -10 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | +6 | 16 | |
| 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | -21 | 13 | |
| 18 | 14 | 3 | 1 | 10 | -24 | 10 | |
| 19 | 14 | 1 | 1 | 12 | -23 | 4 | |
| 20 | 14 | 0 | 0 | 14 | -36 | 0 |
| Squadra | PG | GF/p | GS/p | O2,5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 | 1.00 | 100% | 100% | |
| 1 | 5.00 | 3.00 | 100% | 100% | |
| 1 | 2.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| 1 | 2.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| 1 |
GF/p e GS/p: gol fatti e subiti a partita. xG e xGA: gol attesi fatti e concessi a partita, quando il fornitore li pubblica. Poss., Tiri, In porta: medie a partita. O2,5 ed Entrambe a segno: percentuale di partite. CS: porte inviolate.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 |
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 2.00 |
| 1.00 |
| 100% |
| 100% |
| 1 | 3.00 | 2.00 | 100% | 100% |
| 1 | 1.00 | 2.00 | 100% | 100% |
| 1 | 2.00 | 3.00 | 100% | 100% |
| 1 | 3.00 | 5.00 | 100% | 100% |
| 1 | 0.00 | 2.00 | 0% | 0% |
| 1 | 0.00 | 2.00 | 0% | 0% |
| 1 | 1.00 | 4.00 | 100% | 100% |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 5 |
| 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |