Premier League
18/0915:30
-
18/0918:00
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | +19 | 41 | |
| 2 | 18 | 11 | 6 | 1 | +21 | 39 | |
| 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | +20 | 39 | |
| 4 | 20 | 9 | 6 | 5 | +13 | 33 | |
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | +4 | 32 | |
| 6 | 20 | 9 | 4 | 7 | +11 | 31 | |
| 7 | 19 | 9 | 3 | 7 | +4 | 30 | |
| 8 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | +7 | 27 | |
| 10 | 19 | 5 | 7 | 7 | -4 | 22 | |
| 11 | 20 | 5 | 6 | 9 | -13 | 21 | |
| 12 | 20 | 5 | 6 | 9 | -13 | 21 | |
| 13 | 19 | 3 | 8 | 8 | -8 | 17 | |
| 14 | 19 | 4 | 4 | 11 | -16 | 16 | |
| 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | -13 | 15 | |
| 16 | 20 | 2 | 4 | 14 | -32 | 10 |
| Squadra | PG | GF/p | GS/p | O2,5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 1.00 | 100% | 100% | |
| 1 | 3.00 | 0.00 | 100% | 0% | |
| 1 | 2.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| 1 |
GF/p e GS/p: gol fatti e subiti a partita. xG e xGA: gol attesi fatti e concessi a partita, quando il fornitore li pubblica. Poss., Tiri, In porta: medie a partita. O2,5 ed Entrambe a segno: percentuale di partite. CS: porte inviolate.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 |
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 1.00 |
| 1.00 |
| 0% |
| 100% |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 0% | 100% |
| 1 | 0.00 | 2.00 | 0% | 0% |
| 1 | 0.00 | 3.00 | 100% | 0% |
| 1 | 1.00 | 5.00 | 100% | 100% |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |