Premier Soccer League
02/09FIN
0 - 0
04/09FIN
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 10 | 2 | +32 | 58 | |
| 2 | 27 | 16 | 6 | 5 | +28 | 54 | |
| 3 | 27 | 12 | 11 | 4 | +10 | 47 | |
| 4 | 27 | 11 | 13 | 3 | +17 | 46 | |
| 5 | 27 | 13 | 6 | 8 | +5 | 45 | |
| 6 | 27 | 11 | 10 | 6 | +8 | 43 | |
| 7 | 27 | 9 | 14 | 4 | +6 | 41 | |
| 8 | 27 | 9 | 11 | 7 | +6 | 38 | |
| 9 | 27 | 10 | 7 | 10 | -2 | 37 | |
| 10 | 28 | 7 | 15 | 6 | -2 | 36 | |
| 11 | 27 | 8 | 10 | 9 | 0 | 34 | |
| 12 | 27 | 7 | 10 | 10 | -6 | 31 | |
| 13 | 27 | 5 | 13 | 9 | -8 | 28 | |
| 14 | 27 | 4 | 13 | 10 | -13 | 25 | |
| 15 | 27 | 5 | 7 | 15 | -19 | 22 | |
| 16 | 27 | 4 | 8 | 15 | -19 | 20 | |
| 17 | 27 | 4 | 7 | 16 | -15 | 19 | |
| 18 | 27 | 4 | 7 | 16 | -28 | 19 |
| Squadra | PG | GF/p | GS/p | O2,5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.00 | 1.00 | 100% | 100% | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| 1 | 1.00 | 2.00 | 100% | 100% |
GF/p e GS/p: gol fatti e subiti a partita. xG e xGA: gol attesi fatti e concessi a partita, quando il fornitore li pubblica. Poss., Tiri, In porta: medie a partita. O2,5 ed Entrambe a segno: percentuale di partite. CS: porte inviolate.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P |
|---|
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| GF |
|---|
| GS |
|---|
| PT |
|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |