Calcutta Premier Division
02/09FIN
0 - 6
02/09FIN
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | +16 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | +20 | 26 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +20 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | +11 | 22 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | +12 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +12 | 18 | |
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 | |
| 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | |
| 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | +6 | 16 | |
| 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | +6 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | +5 | 14 | |
| 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 | |
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | |
| 16 | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | 12 | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | |
| 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | -20 | 10 | |
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | |
| 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | -11 | 7 | |
| 21 | 11 | 2 | 1 | 8 | -18 | 7 | |
| 22 | 11 | 2 | 1 | 8 | -26 | 7 | |
| 23 | 11 | 0 | 3 | 8 | -17 | 3 | |
| 24 | 11 | 0 | 2 | 9 | -26 | 2 |
| Squadra | PG | GF/p | GS/p | O2,5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 0.00 | 100% | 0% | |
| 1 | 6.00 | 0.00 | 100% | 0% | |
| 1 | 3.00 | 0.00 | 100% | 0% | |
| 1 | 3.00 | 0.00 | 100% | 0% | |
| 1 |
GF/p e GS/p: gol fatti e subiti a partita. xG e xGA: gol attesi fatti e concessi a partita, quando il fornitore li pubblica. Poss., Tiri, In porta: medie a partita. O2,5 ed Entrambe a segno: percentuale di partite. CS: porte inviolate.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 |
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 2.00 |
| 0.00 |
| 0% |
| 0% |
| 1 | 1.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 1 | 3.00 | 3.00 | 100% | 100% |
| 1 | 3.00 | 3.00 | 100% | 100% |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 0% | 0% |
| 1 | 0.00 | 2.00 | 0% | 0% |
| 1 | 0.00 | 3.00 | 100% | 0% |
| 1 | 0.00 | 3.00 | 100% | 0% |
| 1 | 0.00 | 6.00 | 100% | 0% |
| 1 | 0.00 | 8.00 | 100% | 0% |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |