Kakkonen - Lohko B
02/09FIN
0 - 1
02/09FIN
| Squadra | PG | GF/p | GS/p | O2,5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 1.00 | 100% | 100% | |
| 1 | 4.00 | 0.00 | 100% | 0% | |
| 1 | 1.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| 1 |
GF/p e GS/p: gol fatti e subiti a partita. xG e xGA: gol attesi fatti e concessi a partita, quando il fornitore li pubblica. Poss., Tiri, In porta: medie a partita. O2,5 ed Entrambe a segno: percentuale di partite. CS: porte inviolate.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 |
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 2.00 |
| 1.00 |
| 100% |
| 100% |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 0% | 100% |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 0% | 100% |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 0% | 0% |
| 1 | 1.00 | 2.00 | 100% | 100% |
| 1 | 1.00 | 5.00 | 100% | 100% |
| 1 | 0.00 | 4.00 | 100% | 0% |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |