Regionalliga - Nord
03/1015:30
-
03/1015:30
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
| Squadra | PG | GF/p | GS/p | O2,5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.00 | 1.00 | 100% | 100% | |
| 1 | 3.00 | 0.00 | 100% | 0% | |
| 1 | 3.00 | 2.00 | 100% | 100% | |
| 1 |
GF/p e GS/p: gol fatti e subiti a partita. xG e xGA: gol attesi fatti e concessi a partita, quando il fornitore li pubblica. Poss., Tiri, In porta: medie a partita. O2,5 ed Entrambe a segno: percentuale di partite. CS: porte inviolate.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 2.00 |
| 3.00 |
| 100% |
| 100% |
| 1 | 0.00 | 3.00 | 100% | 0% |
| 1 | 1.00 | 7.00 | 100% | 100% |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |