Meistriliiga
18/0918:00
-
19/0916:00
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 5 | 1 | +44 | 59 | |
| 2 | 25 | 15 | 0 | 10 | +17 | 45 | |
| 3 | 25 | 13 | 5 | 7 | +23 | 44 | |
| 4 | 24 | 12 | 6 | 6 | +9 | 42 | |
| 5 | 24 | 12 | 2 | 10 | -4 | 38 | |
| 6 | 25 | 10 | 1 | 14 | -5 | 31 | |
| 7 | 24 | 8 | 4 | 12 | -13 | 28 | |
| 8 | 25 | 8 | 1 | 16 | -18 | 25 | |
| 9 | 25 | 7 | 4 | 14 | -14 | 25 | |
| 10 | 25 | 5 | 2 | 18 | -39 | 17 |
| Squadra | PG | GF/p | GS/p | O2,5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.00 | 2.00 | 100% | 100% | |
| 1 | 2.00 | 3.00 | 100% | 100% |
GF/p e GS/p: gol fatti e subiti a partita. xG e xGA: gol attesi fatti e concessi a partita, quando il fornitore li pubblica. Poss., Tiri, In porta: medie a partita. O2,5 ed Entrambe a segno: percentuale di partite. CS: porte inviolate.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 2 |
| 3 |
| 0 |