Serie A
30/0518:30
-
30/0518:30
| Squadra | PG | GF/p | GS/p | xG | xGA | O2,5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.33 | 1.00 | 1.27 | 1.77 | 67% | 100% | |
| 2 | 4.00 | 0.00 | 3.21 | 0.54 | 100% | 0% | |
| 2 | 2.50 | 0.50 | 2.36 | 0.86 |
GF/p e GS/p: gol fatti e subiti a partita. xG e xGA: gol attesi fatti e concessi a partita, quando il fornitore li pubblica. Poss., Tiri, In porta: medie a partita. O2,5 ed Entrambe a segno: percentuale di partite. CS: porte inviolate.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 |
| # | Giocatore | PG | Ast | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 |
| # | Giocatore | PG | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 |
| # | Giocatore | PG | Ast | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 6 | 17 | |
| 2 | 18 | 2 · 3 rig. | 14 | |
| 3 | 38 | 1 · 1 rig. | 14 | |
| 4 | 29 | 6 | 13 | |
| 5 | 35 | 6 | 12 |
| # | Giocatore | PG | Ast | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 8 · 4 rig. | 25 | |
| 2 | 32 | 3 · 1 rig. | 19 | |
| 3 | 33 | 5 · 1 rig. | 15 | |
| 4 | 30 | 4 · 3 rig. | 15 | |
| 5 | 36 | 10 · 3 rig. | 14 |
| # | Giocatore | PG | Ast | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 3 · 2 rig. | 24 | |
| 2 | 33 | 4 · 2 rig. | 16 | |
| 3 | 35 | 8 · 4 rig. | 15 | |
| 4 | 35 | 4 · 4 rig. | 14 | |
| 5 | 28 | 9 · 7 rig. | 13 |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| # | Giocatore | PG | Ast | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 |
| 50% |
| 50% |
| 2 | 1.50 | 0.00 | 1.88 | 0.33 | 0% | 0% |
| 2 | 2.00 | 0.50 | 2.18 | 1.05 | 50% | 50% |
| 2 | 1.50 | 0.50 | 0.52 | 1.88 | 50% | 50% |
| 2 | 1.00 | 0.00 | 1.13 | 1.10 | 0% | 0% |
| 2 | 2.00 | 1.50 | 1.56 | 1.60 | 50% | 100% |
| 2 | 1.50 | 0.50 | 0.76 | 2.16 | 50% | 0% |
| 2 | 1.50 | 1.00 | 1.08 | 0.86 | 50% | 50% |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 0.71 | 2.21 | 0% | 0% |
| 2 | 1.50 | 1.50 | 2.28 | 1.07 | 100% | 100% |
| 2 | 1.00 | 2.00 | 1.72 | 2.70 | 50% | 0% |
| 2 | 1.00 | 2.00 | 1.27 | 2.00 | 100% | 100% |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 1.42 | 0.39 | 0% | 0% |
| 2 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 1.26 | 0% | 0% |
| 2 | 1.50 | 3.50 | 1.47 | 1.02 | 100% | 100% |
| 2 | 0.00 | 2.00 | 1.42 | 2.46 | 0% | 0% |
| 3 | 0.33 | 2.33 | 0.55 | 1.20 | 33% | 33% |
| 2 | 0.00 | 3.50 | 1.24 | 2.09 | 100% | 0% |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 3 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 7 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 33 | 5 · 1 rig. | 12 |
| 7 | 32 | 0 | 11 |
| 8 | 36 | 6 · 1 rig. | 10 |
| 9 | 33 | 5 | 10 |
| 10 | 30 | 4 · 4 rig. | 10 |
| 11 | 33 | 3 | 10 |
| 12 | 24 | 1 · 2 rig. | 10 |
| 13 | 35 | 1 · 4 rig. | 10 |
| 14 | 35 | 1 · 3 rig. | 10 |
| 15 | 22 | 4 · 4 rig. | 9 |
| 16 | 29 | 3 · 2 rig. | 9 |
| 17 | 36 | 3 | 9 |
| 18 | 37 | 1 · 1 rig. | 9 |
| 19 | 30 | 4 | 8 |
| 20 | 26 | 4 · 2 rig. | 8 |
| # | Giocatore | PG | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 7 | 16 | |
| 2 | 38 | 7 | 9 | |
| 3 | 31 | 2 | 9 | |
| 4 | 34 | 3 | 8 | |
| 5 | 30 | 17 | 6 | |
| 6 | 29 | 13 | 6 | |
| 7 | 35 | 12 | 6 | |
| 8 | 36 | 10 | 6 | |
| 9 | 32 | 5 | 6 | |
| 10 | 22 | 2 | 6 | |
| 11 | 30 | 2 | 6 | |
| 12 | 33 | 12 | 5 | |
| 13 | 33 | 10 | 5 | |
| 14 | 36 | 7 | 5 | |
| 15 | 33 | 6 | 5 | |
| 16 | 36 | 5 | 5 | |
| 17 | 31 | 3 | 5 | |
| 18 | 31 | 3 | 5 | |
| 19 | 34 | 2 | 5 | |
| 20 | 32 | 1 | 5 |
| 6 | 35 | 4 | 14 |
| 7 | 34 | 4 | 12 |
| 8 | 32 | 3 | 12 |
| 9 | 35 | 2 · 2 rig. | 12 |
| 10 | 33 | 1 · 1 rig. | 12 |
| 11 | 34 | 9 · 3 rig. | 11 |
| 12 | 37 | 5 · 2 rig. | 11 |
| 13 | 32 | 4 · 4 rig. | 10 |
| 14 | 37 | 4 | 10 |
| 15 | 31 | 3 · 2 rig. | 10 |
| 16 | 36 | 1 · 2 rig. | 10 |
| 17 | 36 | 1 | 10 |
| 18 | 37 | 1 · 1 rig. | 10 |
| 19 | 37 | 3 | 9 |
| 20 | 37 | 3 | 9 |
| # | Giocatore | PG | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 14 | 10 | |
| 2 | 34 | 11 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 34 | 0 | 9 | |
| 5 | 23 | 0 | 8 | |
| 6 | 37 | 0 | 8 | |
| 7 | 36 | 25 | 8 | |
| 8 | 34 | 8 | 8 | |
| 9 | 36 | 6 | 8 | |
| 10 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | 38 | 0 | 7 | |
| 12 | 36 | 7 | 7 | |
| 13 | 34 | 4 | 7 | |
| 14 | 36 | 0 | 6 | |
| 15 | 33 | 0 | 6 | |
| 16 | 34 | 8 | 6 | |
| 17 | 30 | 5 | 6 | |
| 18 | 31 | 4 | 6 | |
| 19 | 34 | 3 | 6 | |
| 20 | 36 | 2 | 6 |
| 6 | 35 | 7 | 13 |
| 7 | 32 | 3 · 10 rig. | 13 |
| 8 | 32 | 3 | 13 |
| 9 | 35 | 0 | 12 |
| 10 | 36 | 8 | 12 |
| 11 | 29 | 6 | 12 |
| 12 | 34 | 5 · 2 rig. | 12 |
| 13 | 24 | 2 · 3 rig. | 12 |
| 14 | 29 | 2 · 1 rig. | 12 |
| 15 | 31 | 7 | 11 |
| 16 | 34 | 5 | 11 |
| 17 | 34 | 4 · 2 rig. | 11 |
| 18 | 36 | 3 · 5 rig. | 11 |
| 19 | 38 | 1 · 2 rig. | 11 |
| 20 | 35 | 8 · 1 rig. | 10 |
| # | Giocatore | PG | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 13 | 9 | |
| 2 | 34 | 9 | 9 | |
| 3 | 35 | 15 | 8 | |
| 4 | 36 | 12 | 8 | |
| 5 | 35 | 10 | 8 | |
| 6 | 35 | 13 | 7 | |
| 7 | 31 | 11 | 7 | |
| 8 | 33 | 5 | 7 | |
| 9 | 36 | 2 | 7 | |
| 10 | 37 | 1 | 7 | |
| 11 | 34 | 0 | 7 | |
| 12 | 29 | 12 | 6 | |
| 13 | 34 | 6 | 6 | |
| 14 | 34 | 6 | 6 | |
| 15 | 30 | 5 | 6 | |
| 16 | 38 | 5 | 6 | |
| 17 | 36 | 1 | 6 | |
| 18 | 34 | 12 | 5 | |
| 19 | 34 | 11 | 5 | |
| 20 | 37 | 8 | 5 |