Regionalliga - West
03/1014:00
-
03/1014:00
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
| Squadra | PG | GF/p | GS/p | O2,5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 | 1.00 | 100% | 100% | |
| 1 | 2.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| 1 | 2.00 | 1.00 | 100% | 100% | |
| 1 |
GF/p e GS/p: gol fatti e subiti a partita. xG e xGA: gol attesi fatti e concessi a partita, quando il fornitore li pubblica. Poss., Tiri, In porta: medie a partita. O2,5 ed Entrambe a segno: percentuale di partite. CS: porte inviolate.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 |
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
Classifica giocatori non ancora disponibile per questa stagione.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 2.00 |
| 1.00 |
| 100% |
| 100% |
| 1 | 2.00 | 2.00 | 100% | 100% |
| 1 | 2.00 | 2.00 | 100% | 100% |
| 1 | 1.00 | 2.00 | 100% | 100% |
| 1 | 1.00 | 2.00 | 100% | 100% |
| 1 | 0.00 | 2.00 | 0% | 0% |
| 1 | 1.00 | 4.00 | 100% | 100% |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |