Borussia Dortmund
Germany · SIGNAL IDUNA PARK · Fondata nel 1909
Prossime partite
05/0915:30Bundesliga
-
08/0921:00
| Giocatore | PG | Gol | Ast | Voto | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.30 | ||||
| 0 | – | ||||
| 1 | 7.20 | ||||
| 1 | 7.30 | ||||
| 1 | 7.60 | 1 / 0 | |||
| 1 | 6.70 | ||||
| 1 | 7.00 | ||||
| 0 | – | ||||
| 1 | 7.20 | ||||
| 1 | 7.00 | ||||
| 1 | 6.90 | ||||
| 1 | 7.30 | 1 / 0 | |||
| 1 | 6.60 | ||||
| 1 | 6.30 | ||||
| 1 | 1 | 8.00 | |||
| 1 | 1 | 8.00 | |||
| 1 | 6.90 | ||||
| 1 | 4.30 | 0 / 1 | |||
| 0 | – | ||||
| 0 | – |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
Assenza calcolata dalle partite saltate; il rientro è indicativo, stimato dai tempi tipici di recupero per il tipo di problema.
| +3 |
| 3 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |