Liverpool
England · Anfield · Fondata nel 1892
Prossime partite
09/0921:00UEFA Champions League
-
12/0916:00Premier League
| Giocatore | PG | Gol | Ast | Voto | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.20 | 1 / 0 | |||
| 0 | – | ||||
| 2 | 6.95 | 1 / 0 | |||
| 2 | 6.15 | 1 / 0 | |||
| 2 | 6.10 | 1 / 0 | |||
| 2 | 7.45 | ||||
| 2 | 7.10 | 1 / 0 | |||
| 1 | 6.90 | ||||
| 2 | 1 | 7.20 | |||
| 2 | 1 | 1 | 7.25 | ||
| 2 | 1 | 6.75 | 1 / 0 | ||
| 2 | 7.10 | ||||
| 2 | 1 | 6.80 | |||
| 2 | 6.25 | ||||
| 1 | 6.60 | ||||
| 0 | – | ||||
| 0 | – | ||||
| 2 | 1 | 7.15 | |||
| 2 | 1 | 7.35 | 1 / 0 | ||
| 1 | 6.70 |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
Assenza calcolata dalle partite saltate; il rientro è indicativo, stimato dai tempi tipici di recupero per il tipo di problema.
| +4 |
| 6 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |